Latest offer

Fast arrival:

1 # zinc ingotUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-07-06 No 20900 20900 0
  • 2024-07-05 No 20900 20800 100
  • 2024-07-04 No 20800 20700 100
  • 2024-07-03 No 20700 20600 100
  • 2024-07-02 No 20600 20600 0
  • 2024-07-01 No 20600 20600 0
  • 2024-06-29 No 20600 20600 0
  • 2024-06-28 No 20600 20500 100
  • 2024-06-27 No 20500 20100 400
  • 2024-06-26 No 20100 19900 200
  • 2024-06-25 No 19900 20100 -200
  • 2024-06-24 No 20100 20100 0
  • 2024-06-22 No 20100 20100 0
  • 2024-06-21 No 20100 20100 0
  • 2024-06-20 No 20100 20000 100
  • 2024-06-19 No 20000 19700 300
  • 2024-06-18 No 19700 19700 0
  • 2024-06-17 No 19700 20000 -300
  • 2024-06-15 No 20000 20000 0
  • 2024-06-14 No 20000 20100 -100
链接快猫回家re05cc91免费看nba国产亚洲永久精品ww47 91亚洲永久精品ww47 91 进入链接链接