Latest offer

Fast arrival:

Miscellaneous leadUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-07-06 No 14200 14200 0
  • 2024-07-05 No 14200 14200 0
  • 2024-07-04 No 14200 14200 0
  • 2024-07-03 No 14200 14200 0
  • 2024-07-02 No 14200 14100 100
  • 2024-07-01 No 14100 13900 200
  • 2024-06-29 No 13900 13900 0
  • 2024-06-28 No 13900 13900 0
  • 2024-06-27 No 13900 13800 100
  • 2024-06-26 No 13800 13700 100
  • 2024-06-25 No 13700 13700 0
  • 2024-06-24 No 13700 13700 0
  • 2024-06-22 No 13700 13700 0
  • 2024-06-21 No 13700 13800 -100
  • 2024-06-20 No 13800 13900 -100
  • 2024-06-19 No 13900 13700 200
  • 2024-06-18 No 13700 13600 100
  • 2024-06-17 No 13600 13500 100
  • 2024-06-15 No 13500 13500 0
  • 2024-06-14 No 13500 13600 -100
久天啪天天久久98久久春姑路线二网址1688.www777香蕉eeww99亚洲深夜日综汤姆猫叔叔官方网址链接链接