Latest offer

Fast arrival:

Enamelled wire(≧0.5mm)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-07-06 No 68700 68400 300
  • 2024-07-05 No 68400 68200 200
  • 2024-07-04 No 68200 67700 500
  • 2024-07-03 No 67700 67600 100
  • 2024-07-02 No 67600 67100 500
  • 2024-07-01 No 67100 67100 0
  • 2024-06-29 No 67100 67000 100
  • 2024-06-28 No 67000 66900 100
  • 2024-06-27 No 66900 66700 200
  • 2024-06-26 No 66700 67500 -800
  • 2024-06-25 No 67500 67500 0
  • 2024-06-24 No 67500 68000 -500
  • 2024-06-22 No 68000 68300 -300
  • 2024-06-21 No 68300 68300 0
  • 2024-06-20 No 68300 67700 600
  • 2024-06-19 No 67700 67700 0
  • 2024-06-18 No 67700 67700 0
  • 2024-06-17 No 67700 68100 -400
  • 2024-06-15 No 68100 68100 0
  • 2024-06-14 No 68100 68100 0
%@ah101高清谜地址浮乱转校生2最新章节re05.cc免费拔x拔x海外华为永久链接链接