Latest offer

Fast arrival:

Bright copperUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-07-06 No 74300 74000 300
  • 2024-07-05 No 74000 73800 200
  • 2024-07-04 No 73800 73200 600
  • 2024-07-03 No 73200 73100 100
  • 2024-07-02 No 73100 72600 500
  • 2024-07-01 No 72600 72600 0
  • 2024-06-29 No 72600 72500 100
  • 2024-06-28 No 72500 72400 100
  • 2024-06-27 No 72400 72200 200
  • 2024-06-26 No 72200 73000 -800
  • 2024-06-25 No 73000 73000 0
  • 2024-06-24 No 73000 73500 -500
  • 2024-06-22 No 73500 73900 -400
  • 2024-06-21 No 73900 73900 0
  • 2024-06-20 No 73900 73200 700
  • 2024-06-19 No 73200 73200 0
  • 2024-06-18 No 73200 73200 0
  • 2024-06-17 No 73200 73600 -400
  • 2024-06-15 No 73600 73600 0
  • 2024-06-14 No 73600 73600 0
福岛无人区视频result高清日日春扦插777视频网站拔x拔x海外华为永久日日春扦插777视频在线211hm.cmm大本营链接链接链接