Latest offer

Fast arrival:

Copper chopsUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-07-06 No 74600 74300 300
  • 2024-07-05 No 74300 74100 200
  • 2024-07-04 No 74100 73500 600
  • 2024-07-03 No 73500 73400 100
  • 2024-07-02 No 73400 72900 500
  • 2024-07-01 No 72900 72900 0
  • 2024-06-29 No 72900 72800 100
  • 2024-06-28 No 72800 72700 100
  • 2024-06-27 No 72700 72500 200
  • 2024-06-26 No 72500 73300 -800
  • 2024-06-25 No 73300 73300 0
  • 2024-06-24 No 73300 73800 -500
  • 2024-06-22 No 73800 74200 -400
  • 2024-06-21 No 74200 74200 0
  • 2024-06-20 No 74200 73500 700
  • 2024-06-19 No 73500 73500 0
  • 2024-06-18 No 73500 73500 0
  • 2024-06-17 No 73500 73900 -400
  • 2024-06-15 No 73900 73900 0
  • 2024-06-14 No 73900 73900 0
1688.com网站入口汤姆先生官网国三免费区红猫大本永久性访问最新2021中文字幕入口网站链接链接链接