Latest offer

Fast arrival:

Brass turningUnit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2024-07-06 No 44500 44500 0
  • 2024-07-05 No 44500 44400 100
  • 2024-07-04 No 44400 44300 100
  • 2024-07-03 No 44300 44300 0
  • 2024-07-02 No 44300 44100 200
  • 2024-07-01 No 44100 44100 0
  • 2024-06-29 No 44100 44100 0
  • 2024-06-28 No 44100 44100 0
  • 2024-06-27 No 44100 44100 0
  • 2024-06-26 No 44100 44300 -200
  • 2024-06-25 No 44300 44300 0
  • 2024-06-24 No 44300 44500 -200
  • 2024-06-22 No 44500 44600 -100
  • 2024-06-21 No 44600 44600 0
  • 2024-06-20 No 44600 44400 200
  • 2024-06-19 No 44400 44400 0
  • 2024-06-18 No 44400 44400 0
  • 2024-06-17 No 44400 44500 -100
  • 2024-06-15 No 44500 44500 0
  • 2024-06-14 No 44500 44500 0
蜜芽网站在线免费看nba链接萝e莉e哟e哟亚洲w码欧洲s码免费kkk555在线中文字日产乱区链接链接